Detalles
KILO A 1.04€
Ingredientes:
TOMATE, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO.
Información nutricional
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Pulpa de tomate |
---|---|---|
Energía (kJ) | ? | 105 kj |
Energía (kcal) | 18 kcal | 29 kcal |
Energía | 75 kj (18 kcal) |
110 kj (29 kcal) |
Grasas | 0,5 g | 0,239 g |
- Grasas saturadas | 0,5 g | 0,043 g |
Hidratos de carbono | 3,64 g | 4,17 g |
- Azúcares | 1,29 g | 3,54 g |
Proteínas | 0,87 g | 1,21 g |
Sal | 0,39 g | 0,187 g |
Sodio | 0,156 g | 0,075 g |
Nutrition score - France | -4 | -4,81 |
Nutri-Score | A | A |
Condiciones de conservación
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, verter en un recipiente de vidrio, conservar en el frigorífico y consumir antes de 48 horas.
Adicional
Oferta | No |
---|---|
2 unidad 50% | No |
Es cantidad aproximada | No |
Indicadores | No |
Precio / Kg | No |
Se vende a peso | No |