Detalles
1 KILO A 7,96€
INGREDIENTES
Pasta alimenticia al huevo (70%): sémola de TRIGO duro, HUEVO (17%); Relleno (30%): pan de TRIGO rallado, carne de cerdo (31%), manteca de cerdo, carne de bovino (4%), sal, aromas, aceite de oliva virgen extra (0,18%), especias, QUESO.
VALORES NUTRICIONALES
Por 100g preparado | Por 100ml preparado | Por ración* | %* por ración** | |
Valor Energético | 1703 kJ / 404 kcal | 1362 kJ / 323 kcal | 16% | |
Grasas | 11 g | 8,8 g | 13% | |
de las cuales saturadas | 4,1 g | 3,3 g | 16% | |
Hidratos de Carbono | 62 g | 50 g | 19% | |
de los cuales azúcares | 1,8 g | 1,4 g | 2% | |
Proteínas | 14 g | 11 g | 22% | |
Sal | 2,4 g | 1,9 g | 32% | |
Fibra Alimentaria | 2,9 g | 2,3 g | N/A | |
*% de la ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 ración = 80 g en seco (~3 raciones por envase) |
Adicional
Oferta | No |
---|---|
2 unidad 50% | No |
Es cantidad aproximada | No |
Indicadores | No |
Precio / Kg | No |
Se vende a peso | No |