- Inicio /
- PALMERITAS DE CHOCOLATE DOÑA ISALBEL 340GR
Loading...
Detalles
1 KILO A 8.79€
Información nutricional
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
---|---|
Energía (kJ) | ? |
Energía (kcal) | 543 kcal |
Energía | 2272 kj (543 kcal) |
Grasas | 33,29 g |
- Grasas saturadas | 24,1 g |
Hidratos de carbono | 62,8 g |
- Azúcares | 27,16 g |
Proteínas | 0,2 g |
Sal | 0,39 g |
Sodio | 0,156 g |
Adicional
Oferta | No |
---|---|
2 unidad 50% | No |
Es cantidad aproximada | No |
Indicadores | No |
Precio / Kg | 8,79 € |
Se vende a peso | No |
Productos relacionados
Compruebe los elementos a añadir a la cesta o seleccionar todo