- Inicio /
- PASTAS RIZADAS CON CHOCOLATE DOÑA ISABEL 340GR
Loading...
Detalles
1 KILO A 8.68€
DESCRIPCIÓN
Información nutricional
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
---|---|
Energía (kJ) | ? |
Energía (kcal) | 531 kcal |
Energía | 2222 kj (531 kcal) |
Grasas | 29,67 g |
- Grasas saturadas | 17,89 g |
Hidratos de carbono | 57,67 g |
- Azúcares | 22,46 g |
Proteínas | 7,07 g |
Sal | 0,05 g |
Sodio | 0,02 g |
Adicional
Oferta | No |
---|---|
2 unidad 50% | No |
Es cantidad aproximada | No |
Indicadores | No |
Precio / Kg | 8,68 € |
Se vende a peso | No |
Productos relacionados
Compruebe los elementos a añadir a la cesta o seleccionar todo