Detalles
UNIDAD A 0.64€
Ingredientes:
MITADES DE MELOCOTÓN, AGUA, AZÚCAR Y ACIDULANTE (ÁCIDO CÍTRICO).
Información nutricional
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Melocotones en almíbar |
---|---|---|
Energía (kJ) | ? | |
Energía (kcal) | 79 kcal | +23 % |
Energía | 331 kj (79 kcal) |
+23 % |
Grasas | 0,12 g | +48 % |
- Grasas saturadas | 0,12 g | +5186 % |
Hidratos de carbono | 18,1 g | +17 % |
- Azúcares | 16,5 g | +18 % |
Proteínas | 0,6 g | +71 % |
Sal | 0,005 g | -62 % |
Sodio | 0,002 g | -62 % |
Nutrition score - France | -2 | |
Nutri-Score | A |
Adicional
Oferta | No |
---|---|
2 unidad 50% | No |
Es cantidad aproximada | No |
Indicadores | No |
Precio / Kg | No |
Se vende a peso | No |